متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية:
ا. المتطلبات الإجبارية: ( 24) ساعة معتمدة:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
1942102 | مهارات حاسوبية للكليات الانسانية | 3 | - | 3 | 1932099 |
2301101 | منهج قراءة النص العربي | 3 | - | 3 | - |
2302103 | مدخل إلى دراسة التاريخ | 3 | - | 3 | - |
2303103 | فلسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 | - | 3 | - |
2304101 | مدخل إلى الجغرافيا | 3 | - | 3 | - |
2305100 | مدخل في علم الاجتماع | 3 | - | 3 | - |
2306111 | مدخل إلى العمل الاجتماعي | 3 | - | 3 | - |
2307103 | مهارات التواصل والتفاعل الايجابي | 3 | - | 3 | -
|
متطلبات التخصص الإجبارية (69 ساعة اجباري):
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
2306102 | مهارات العمل الاجتماعي العام | 3 | - | 3 | - |
2306107 | التشريعات الاجتماعية | 3 | - | 3 | - |
2306115 | مناهج البحث في العمل الاجتماعي | 3 | - | 3 | - |
2306121 | الاحصاء الاجتماعي | 3 | - | 3 | - |
2306123 | الاتصال والمهارات العيادية | 3 | - | 3 | - |
2306124 | نظريات العمل الاجتماعي | 3 | - | 3 | 2306111 |
2306202 | العمل الاجتماعي مع الأفراد | 3 | - | 3 | 2306123 |
2306203 | تنظيم المجتمع المحلي | 3 | - | 3 | 2306124 |
2306214 | السياسة الاجتماعية والتخطيط | 3 | - | 3 | - |
2306261 | نصوص اجتماعية باللغة الانجليزية | 3 | - | 3 | - |
2306330 | العمل مع الجماعات | 3 | - | 3 | - |
2306340 | العمل الاجتماعي الأسري | 3 | - | 3 | - |
2306348 | العمل الاجتماعي المدرسي | 3 | - | 3 | - |
2306362 | العمل الاجتماعي مع الطفولة والأحداث | 3 | - | 3 | - |
2306444 | إدارة الأزمات والكوارث | 3 | - | 3 | - |
2306450 | تقييم المشروعات الاجتماعية | 3 | - | 3 | - |
2306451 | العمل الاجتماعي الطبي | 3 | - | 3 | - |
2306452 | العمل الاجتماعي مع المسنين | 3 | - | 3 | - |
2306453 | إدارة المنظمات الاجتماعية | 3 | - | 3 | - |
2306466 | مشروع التخرج | 3 | - | | -
|
متطلبات التخصص الاختيارية (12 ساعة اختياري):
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
2306104 | النماء الانساني في مراحل الحياة | 3 | - | 3 | - |
2306105 | اقتصاديات التنمية | 3 | - | 3 | - |
2306106 | الميثاق الأخلاقي للعمل الاجتماعي | 3 | - | 3 | - |
2306132 | تصميم البحث وتطبيقات الحاسوب | 3 | - | 3 | - |
2306210 | مشكلات المجتمع المحلي | 3 | - | 3 | - |
2306239 | العمل الاجتماعي التطوعي | 3 | - | 3 | - |
2306344 | إدارة حملات المناصرة الاجتماعية | 3 | - | 3 | - |
2306345 | العلاقات العامة للمؤسسات الاجتماعية | 3 | - | 3 | - |
2306347 | العمل الاجتماعي مع الشباب | 3 | - | 3 | - |
2306458 | العمل الاجتماعي والمرأة | 3 | - | 3 | - |
2306459 | العمل الاجتماعي في مراكز الإصلاح والتأهيل | 3 | - | 3 | - |
2306464 | التدخل الاجتماعي مع الاضطرابات النفسية | 3 | - | 3 | 2306202
|
مواد التدريب الميداني الإجبارية (9) ساعات معتمدة= 750 ساعة فعلية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق | المرحلة |
| | نظري | عملي | | | |
2306223 | تدريب ميداني (1) | 3 | 250 | 3 | - | الاعداد والتأسيس |
2306334 | تدريب ميداني (2) | 3 | 250 | 3 | 2306223 | الممارسة المباشرة والتوجيه |
2306435 | تدريب ميداني (3) | 3 | 250 | 3 | 2306334 | الممارسة المتعمقة ودراسة الحالة |