ا. المتطلبات الإجبارية: ( 24) ساعة معتمدة:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
2303103 | فلسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 | - | 3 | - |
2302103 | مدخل إلى دراسة التاريخ | 3 | - | 3 | - |
2301101 | منهج قراءة النص العربي | 3 | - | 3 | - |
2305100 | مدخل في علم الاجتماع | 3 | - | 3 | - |
2304101 | مدخل إلى الجغرافيا | 3 | - | 3 | - |
2307103 | مهارات التواصل والتفاعل الايجابي | 3 | - | 3 | - |
2306111 | مدخل الى العمل الاجتماعي | 3 | - | 3 | - |
1942102 | مهارات حاسوبية للكليات الإنسانية | 3 | - | 3 | - |
رابعاً: متطلبات التخصص المنفرد : ( 81) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: ( 66) ساعة معتمدة.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (18 ) ساعة معتمدة.
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: (66) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
2337102 | أساسيات علم النفس | 3 | - | 3 | - |
2307211 | مناهج البحث في علم النفس | 3 | - | 3 | - |
| الإحصاء في علم النفس | 3 | - | 3 | - |
| الصحة النفسية: التقييم والتدخل | 3 | - | 3 | 2337102 |
| علم نفس التعلم | 3 | - | 3 | 2337102 |
| بيولوجيا السلوك الإنساني | 3 | - | 3 | 2337102 |
| علم نفس النمو التطبيقي | 3 | - | 3 | 2337102 |
| علم النفس الاجتماعي التطبيقي | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307371 | علم نفس الشخصية | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307333 | الدوافع والانفعالات | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307366 | علم نفس العمل | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307421 | الاختبارات النفسية | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307312 | علم النفس التجريبي | 3 | - | 3 | الإحصاء في علم النفس |
| علم النفس المعرفي العصبي | 3 | - | 3 | 2337102 |
| مقدمة في الاضطرابات النفسية | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307473 | علم النفس الاكلينيكي | 3 | - | 3 | علم نفس الشخصية |
2307474 | المدخل إلى العلاج النفسي | 3 | - | 3 | مقدمة في الاضطرابات النفسية |
| تطبيقات ميدانية 1 (الجاهزية لسوق العمل | - | 6 | 6 | إتهاء 90 ساعة |
2307485 | تطبيقات ميدانية 2 | - | 6 | 6 | انهاء 90 ساعة 2307474 |
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: ( 18) ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
| | 3 | - | 3 | مقدمة في الاضطرابات النفسية |
2307402 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2337476 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307401 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307413 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307315 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307314 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307452 | | 3 | - | 3 | علم نفس النمو التطبيقي |
2307353 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
2337360 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
| | 3 | - | 3 | 2337102 |
2307313 | | 3 | - | 3 | علم نفس العمل |
2307232 | | 3 | - | 3 | 2337102 |
| | 3 | - | 3 | 2337102 |
| | 3 | - | 3 | 2337102 |
| | 3 | - | 3 | - |
| | 3 | - | 3 | 2337102 |
خامساً: المواد التي تقدمها الاقسام الاخرى لبرنامج البكالوريوس
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | | |
2307103 | مهارات التواصل والتفاعل الايجابي | 3 | - | 3 | - |
2307271 | علم النفس لطب الأسنان | 2 | | | |
سادساً: الخطة الاسترشادية/ السنوية
العام الأكاديمي ( 2017/2018 )
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المـــادة | اسم المــــــــــــادة | الساعات المعتمدة | رقم المـــادة | اسم المــــــــــــادة | الساعات المعتمدة |
--- | متطلب جامعة | 3 | --- | متطلب جامعة | 3 |
--- | متطلب جامعة | 3 | 2307210 | مناهج البحث في علم النفس | 3 |
--- | متطلب كلية إجباري | 3 | 2337110 | الإحصاء في علم النفس | 3 |
2337102 | أساسيات علم النفس | 3 | 2307231 | علم نفس التعلم | 3 |
| متطلب كلية إجباري | 3 | | متطلب جامعة | 3 |
المجموع | | 15 | المجموع | | 15 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المـــادة | اسم المــــــــــــادة | الساعات المعتمدة | رقم المـــادة | اسم المـــــــــــــادة | الساعات المعتمدة |
--- | متطلب جامعة | 3 | --- | متطلب جامعة | 3 |
--- | متطلب جامعة | 3 | --- | متطلب كلية إجباري | 3 |
--- | متطلب كلية إجباري | 3 | --- | متطلب كلية إجباري | 3 |
| بيولوجيا السلوك الإنساني | 3 | 2307371 | علم نفس الشخصية | 3 |
| علم نفس النمو التطبيقي | 3 | | علم النفس المعرفي العصبي | 3 |
| | 3 | | | 3 |
المجموع | | 15 | المجموع | | 15 |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المـــادة | اسم المــــــــــــادة | الساعات المعتمدة | رقم المـــادة | اسم المـــــــــــــادة | الساعات المعتمدة |
--- | متطلب جامعة | 3 | --- | متطلب جامعة | 3 |
--- | متطلب جامعة | 3 | --- | متطلب كلية اجباري | 3 |
--- | متطلب كلية اجباري | 3 | --- | متطلب تخصص اختياري | 3 |
2307474 | مقدمة في الاضطرابات النفسية | 3 | --- | متطلب تخصص اختياري | 3 |
2307421 | الاختبارات النفسية | 3 | 2307312 | علم النفس التجريبي | 3 |
2307333 | الدوافع و الانفعالات | 3 | 2307366 | علم النفس و العمل | 3 |
المجموع | | 18 | المجموع | | 18 |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المـــــادة | اسم المــــــــــــــــادة | الساعات المعتمدة | رقم المــــادة | اسم المــــــــــــــادة | الساعات المعتمدة |
| علم النفس الاجتماعي التطبيقي | 3 | | التطبيقات ميدانية 1 | 6 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | تطبيقات ميدانية 2 | 6 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | متطلب تخصص اختياري | 3 |
2307372 | المدخل إلى العلاج النفسي | 3 | | | |
2307473 | علم النفس الاكلنيكي | 3 | | | |
| | | | | |
المجمـوع | | 15 | المجموع | | 15 |