ثانياً: متطلبات الكلية: 24 ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. المتطلبات الإجبارية: 24 ساعة معتمدة.
ب. المتطلبات الاختيارية: 0 ساعة معتمدة.
أ. المتطلبات الإجبارية:24 ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | | نظري | عملي | | |
| | 3 | 3 | | فلسفة العلوم الجتماعية والنسانية | 2303103 |
| | 3 | 3 | | مدخل إلى دراسة التاريخ | 2302103 |
| | 3 | 3 | | منهج قراءة النص العربي | 2301101 |
| | 3 | 3 | | مدخل في علم الاجتماع | 2305100 |
| | 3 | 3 | | مدخل إلى الجغرافيا | 2304101 |
| | 3 | 3 | | الأسس النفسية للسلوك الاجتماعي | 2307101 |
| | 3 | 3 | | المهارات الحاسوبية للكليات اإلنسانية | 1942102 |
ب. المتطلبات الاختيارية: 0 ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: لا يوجد
| المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | | نظري | عملي | | |
| | | | | | |
ثالثاُ: متطلبات التخصص: 81 ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: 54 ساعة معتمدة.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: 27 ساعة معتمدة.
أ. متطلبات التخصص الإجباري (54) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية
| المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة | الرقم |
| | | عملي | نظري | | | |
| | 3 | - | 3 | الديموغرافيا الاجتماعية | 2305214 | .1 |
(2305100) مدخل الى علم الاجتماع | 3 | - | 3 | مبادئ البحث الاجتماعي | 2305262 | .2 |
| | 3 | - | 3 | علم الاجتماع الحضري | 2305264 | .3 |
| | 3 | - | 3 | المجتمع الأردني المعاصر | 2305311 | .4 |
| | 3 | - | 3 | علم الاجتماع السياسي | 2305344 | .5 |
| | 3 | - | 3 | التنمية الاجتماعية | 2305356 | .6 |
| | 3 | - | 3 | علم اجتماع الاتصال | 2305361 | .7 |
(2305100) مدخل الى علم الاجتماع | 3 | - | 3 | النظريات الاجتماعية الكلاسيكية | 2305363 | .8 |
| (2305363) النظرية الاجتماعية الكلاسيكية | 3 | - | 3 | النظرية الاجتماعية الحديثة | 2305364 | .9 |
| (2305363) النظريات الاجتماعية الكلاسيكية | 3 | - | 3 | علم اجتماع الجريمة | 2305354 | .10 |
| | 3 | - | 3 | علم اجتماع الاقتصادي | 2305226 | .11 |
| (2305262) مبادئ البحث الاجتماعي | 3 | - | 3 | تصميم وتطبيق البحث الاجتماعي | 2305434 | .12 |
| | 3 | - | 3 | التغير الاجتماعي والعولمة | 2305450 | .13 |
تصميم وتطبيق البحث الاجتماعي (2305434) | 3 | - | 3 | الإحصاء الاجتماعي وتطبيقات الحاسوب | 2305466 | .14 |
| (2305364) النظريات الاجتماعية الحديثة | 3 | - | 3 | علم اجتماع المعرفة | 2305358 | .15 |
| | 3 | 3 | 3 | مادة الجاهزية لسوق العمل 1 | 2305480 | .16 |
| | 3 | 3 | 3 | مادة الجاهزية لسوق العمل 2 | 2305480 | .17 |
:ب. متطلبات التخصص الاختيارية: 27 ساعة معتمدة ويختارها من قائمة المواد الآتية
| المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة | الرقم |
| | | عملي | نظري | | | |
| | 3 | | 3 | الفكر الاجتماعي | 2305313 | .1 |
| | 3 | | 3 | علم النفس الاجتماعي | 2305219 | .2 |
| | 3 | | 3 | الحركات الاجتماعية | 2305215 | .3 |
| (2305226) علم الاجتماع الاقتصادي | 3 | | 3 | علم الاجتماع الصناعي | 2305368 | .4 |
| | 3 | | 3 | علم الاجتماع الديني | 2305228 | .5 |
| | 3 | | 3 | المجتمع العربي | 2305312 | .6 |
| | 3 | | 3 | الأنثروبولوجيا الاجتماعية | 2305461 | .7 |
| | 3 | | 3 | علم الاجتماع الطبي | 2305342 | .8 |
| | 3 | | 3 | علم الاجتماع التربوي | 2305345 | .9 |
(2305100) مدخل الى علم الاجتماع | 3 | | 3 | سوسيولوجيا الثقافة | 2305412 | .10 |
| | 3 | | 3 | المجتمع والرأي العام | 23055464 | .11 |
| | 3 | | 3 | المجتمعات النامية | 2305453 | .12 |
| | 3 | | 3 | العنف والإرهاب | 2305470 | .13 |
| | 3 | | 3 | العلاقات الأثنية والعرقية | 2305474 | .14 |
| (2305354) علم اجتماع الجريمة | 3 | | 3 | جنوح الأحداث | 2305475 | .15 |
| | 3 | - | 3 | الأعلام والمجتمع | 2305477 | .16 |
| (2305364) النظريات الاجتماعية الحديثة | 3 | | 3 | علم الاجتماع الإكلينيكي | 2305452 | .17 |
| | 3 | | 3 | علم الاجتماع السيبراني | 2305463 | .18 |
| | 3 | | 3 | علم اجتماع الكوارث والأزمات | 2305467 | .19 |
| | 3 | | 3 | علم اجتماع العواطف | 2305227 | .20 |
| | 3 | | 3 | علم اجتماع الجندر | 2305410 | .21 |
| | 3 | | 3 | المنظمات الاجتماعية | 2305451 | .22 |
| | 3 | | 3 | الزواج والأسرة | 2305462 | .23 |
| (2305364) النظريات الاجتماعية الحديثة | 3 | | 3 | المشكلات الاجتماعية | 2305355 | .24 |
الخطة الاسترشادية | السنوية
السنة الأولى
| الفصل الثاني | | | الفصل الأول | | |
| الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــادة | رقم المـــادة | الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــادة | رقم المـــادة |
| 3 | متطلب جامعة اجباري | --- | 3 | متطلب جامعة اجباري | --- |
| 3 | متطلب كلية اختياري | --- | 3 | متطلب جامعة اختياري | --- |
| 3 | مبادئ البحث الجتماعي | 2305262 | 3 | متطلب كلية اجباري | --- |
| 3 | الإحصاء الجتماعي وتطبيقات الحاسوب | 2305466 | 3 | مدخل الى علم الجتماع | 2305100 |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | | | |
| 15 | المجموع | | 12 | المجموع | |
السنة الثانية
| الفصل الثاني | | | الفصل الأول | | |
الساعات المعتمدة | اسم المـــــــــــــادة | رقم المـــادة | الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــادة | رقم المـــادة |
| 3 | متطلب جامعة اختياري | --- | 3 | متطلب جامعة اجباري | --- |
| 3 | متطلب كلية اجباري | --- | 3 | متطلب كلية اجباري | --- |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 3 | متطلب كلية اجباري | --- |
| 3 | النظرية الاجتماعية الحديثة | 2305364 | 3 | النظريات الاجتماعية الكلاسيكية | 2305363 |
| 3 | علم الاجتماع السياسي | 2305344 | 3 | علم الاجتماع الحضري | 2305264 |
| 3 | علم اجتماع الاقتصادي | 2305226 | 3 | الديموغرافيا الاجتماعية | 2305214 |
السنة الثالثـــــة
| الفصل الثاني | | | الفصل الأول | | |
الساعات المعتمدة | اسم المـــــــــــــادة | رقم المـــادة | الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــادة | رقم المـــادة |
| 3 | متطلب جامعة اجباري | --- | 3 | متطلب جامعة اجباري | --- |
| 3 | متطلب كلية اجباري | --- | 3 | متطلب جامعة اختياري | --- |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 3 | متطلب كلية اجباري | --- |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 3 | علم اجتماع الجريمة | 2305354 |
| 3 | المجتمع الأردني المعاصر | 2305311 | 3 | التنمية الاجتماعية | 2305356 |
| 3 | التغير الاجتماعي والعولمة | 2305450 | 3 | تصميم وتطبيق البحث الاجتماعي | 2305434 |
| 18 | المجموع | | 18 | المجموع | |
السنة الرابعـــــة
| الفصل الثاني | | | الفصل الأول | | |
| الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــــادة | رقم المــــادة | الساعات المعتمدة | اسم المــــــــــــــــادة | رقم المـــــادة |
| 3 | متطلب جامعة اجباري | --- | 3 | متطلب تخصص اختياري | --- |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 3 | علم اجتماع المعرفة | 2305358 |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 3 | علم اجتماع الاتصال | 2305302 |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | 9 | مادة الجاهزية لسوق العمل | 2305480 |
| 3 | متطلب تخصص اختياري | --- | | | |
| 15 | المجموع | | 18 | المجمـوع | |